홈으로 이동
공동교육과정
운영현황
등록 된 운영현황이 없습니다.
온라인 공동교육과정(개설과목 수: 10)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 제주중앙고 | 기업과 경영(2) |
2 | 신성여고 | 국제정치(2) |
고급물리학(4) | ||
심리학(2) | ||
3 | 서귀포고 | 고급화학(2) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
4 | 영주고 | 영상제작기초(4) |
5 | 제일고 | 국제정치(2) |
교육학(3) | ||
6 | 남주고 | 인공지능 기초(2) |
7 | 제주중앙여고 | 심리학(2) |
고교-대학 연계 공동교육과정(개설과목 수: 5)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 세화고 | 스포츠 경기 분석(2) |
2 | 영주고 | 정보과학(2) |
3 | 사대부고 | 빅데이터 분석(2) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
4 | 영주고 | 프로그래밍(2) |
5 | 영주고 | 프로그래밍(2) |
오프라인 공동교육과정(개설과목 수: 20)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 서귀포고 | 고급생명과학(3) |
2 | 삼성여고 | 스포츠생활(2) |
국제정치(3) | ||
3 | 남주고 | 체육전공실기 기초(3) |
고급수학Ⅰ(4) | ||
4 | 서귀포여고 | 사회탐구방법(3) |
정보과학(3) | ||
5 | 제주여고 | 국제경제(2) |
6 | 중앙여고 | 인공지능 기초(4) |
스포츠경기체력(2) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
7 | 오현고 | 체육전공실기기초(2) |
8 | 표선고 | 음악연주(4) |
9 | 제일고 | 공연실습(3) |
체육과진로탐구(3) | ||
체육전공실기기초(3) | ||
10 | 사대부고 | 미술사(2) |
평면조형(2) | ||
드로잉(4) | ||
11 | 남녕고 | 육상운동(2) |
스포츠경기분석(2) |
온라인 공동교육과정(개설과목 수: 12)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 중앙고 | 기업과 경영(2) |
2 | 신성여고 | 국제정치(2), 일반물리학(4), 심리학(2) |
3 | 삼성여고 | 고급물리학(3) |
4 | 제주일고 | 국제정치(2), 교육학(2), 실용통계(2) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
5 | 중앙여고 | 인공지능기초(2), 국제정치(2) |
6 | 남주고 | 인공지능기초(2) |
7 | 서귀포고 | 실용경제(2) |
고교-대학 연계 공동교육과정(개설과목 수: 14)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 제주여상 | 공중보건(2), 회계원리(2) |
2 | 제주여고 | 독일어Ⅰ(3), 빅데이터분석(2) |
3 | 영주고 | 빅데이터분석(2), 응용프로그래밍개발(2) |
4 | 표선고 | 생명공학기술(2), 헤어미용(2) |
5 | 중앙여고 | 인간발달(2) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
6 | 사대부고 | 체육지도법(2) |
7 | 중앙고 | 바리스타(2) |
8 | 뷰티고 | 프로그래밍(2), 미용의기초(2) |
9 | 오현고 | 프로그래밍(2) |
오프라인 공동교육과정(개설과목 수: 10)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 서귀포고 | 심리학(2) |
2 | 남주고 | 체육전공실기기초(3) |
3 | 제주여고 | 철학(2) |
4 | 중앙여고 | 체육전공실기기초(2) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
5 | 대정고 | 교육학(2), 과학과제연구(2) |
6 | 표선고 | 합주(4) |
7 | 제주일고 | 드로잉(3), 체육과진로탐구(3), 체육전공실기기초(3) |
온라인 공동교육과정(개설과목 수: 11)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 중앙고 | 창업일반(2) |
2 | 신성여고 | 국제정치(2) |
심리학입문(2) | ||
고급물리학(4) | ||
3 | 제주일고 | 교육학(2) |
4 | 오현고 | 민주시민(2) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
5 | 영주고 | 프로그래밍(2) |
6 | 중앙여고 | 국제정치(2) |
인공지능기초(2) | ||
7 | 서귀포고 | 실용경제(2) |
8 | 남주고 | 인공지능기초(2) |
고교-대학 연계 공동교육과정(개설과목 수: 15)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 제주여고 | 독일어Ⅰ(3) |
2 | 제주일고 | 패션지다인의기초(2) |
3 | 오현고 | 전기·전자기초(2) |
4 | 삼성여고 | 융합과학탐구(2) |
5 | 제주사대부설고 | 소형무인기정비(2) |
체육지도법(2) | ||
6 | 제주여상고 | 공중보건(2) |
회계원리(2) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
7 | 중앙여고 | 바리스타(2) |
8 | 중앙고 | 바리스타(2) |
반려동물관리(2) | ||
9 | 서귀포여고 | 문화콘텐츠산업일반(2) |
10 | 표선고 | 헤어미용(2) |
생명공학기술(2) | ||
11 | 영주고 | 인간발달(2) |
오프라인 공동교육과정(개설과목 수: 19)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 서귀포고 | 고급화학(3) |
인공지능과 피지컬 컴퓨팅(2) | ||
2 | 남주고 | 체육전공실기심화(3) |
고급수학Ⅰ(4) | ||
3 | 서귀포여고 | 국제법(3) |
정보과학Ⅰ(3) | ||
4 | 제주여고 | 국제경제(2) |
5 | 대기고 | 합주(2) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
6 | 중앙여고 | 체육전공실기기초(2) |
드로잉(4) | ||
평면조형(4) | ||
미술전공실기(4) | ||
인공지능과 피지컬 컴퓨팅(4) | ||
7 | 표선고 | 음악연주(4) |
8 | 제주일고 | 드로잉(3) |
체육과진로탐구(3) | ||
체육전공실기기초(3) | ||
음악연주(3) | ||
9 | 오현고 | 단체운동(2) |
온라인 공동교육과정(개설과목 수: 18)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 대기고 | 심화 영어 작문Ⅰ(2) |
세계 문제와 미래 사회(2) | ||
2 | 삼성여고 | 고급 물리학(3) |
인지과학 입문(2) | ||
일반 물리학(4) | ||
국제 정치(2) | ||
3 | 제주사대부고 | 교육학(2) |
4 | 제주외고 | 스페인어Ⅰ(4) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
5 | 제주제일고 | 인문학적감성과 역사이해(2) |
고급 수학Ⅰ(3) | ||
고급 물리학(3) | ||
고급 생명과학(3) | ||
자료 구조(2) | ||
6 | 서귀포고 | 실용 경제(2) |
7 | 제주중앙여고 | 국제 정치(2) |
8 | 제주중앙고 | 창의 경영(2) |
9 | 남주고 | 인공지능 기초(2) |
10 | 삼성여고 | 국제 정치(2) |
고교-대학 연계 공동교육과정(개설과목 수: 24)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 서귀포고 | 고급생명과학(2) |
2 | 제주사대부고 | 생태와 환경(2) |
스페인어Ⅰ(3) | ||
광고콘텐츠제작(2) | ||
체육지도법(2) | ||
3 | 제주중앙여고 | 고전읽기(2) |
고급수학Ⅰ(2) | ||
4 | 서귀포여고 | 융합과학(2) |
문화콘텐츠산업일반(2) | ||
5 | 오현고 | 통계와 사회(2) |
프로그래밍A(2) | ||
생명공학기술(2) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
6 | 제주여고 | 독일어Ⅰ(3) |
패션디자인의기초(2) | ||
7 | 제주외고 | 프랑스어Ⅰ(3) |
8 | 중앙고 | 반려동물관리(2) |
바리스타(2) | ||
9 | 애월고 | 프로그래밍B(2) |
10 | 영주고 | 디지털논리회로(2) |
인간발달(2) | ||
11 | 대기고 | 생명공학기술(2) |
12 | 신성여고 | 지식재산일반(2) |
13 | 성산고 | 공중보건(2) |
14 | 한국뷰티고 | 헤어미용(2) |
오프라인 공동교육과정(개설과목 수: 13)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 남녕고 | 심리학(4) |
2 | 남주고 | 단체 운동(4) |
3 | 대기고 | 육상 운동(2) |
음악 연주(3) | ||
4 | 제주사대부고 | 심리학(4) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
4 | 제주제일고 | 미술사(3) |
체조 운동(3) | ||
스포츠 경기 체력(3) | ||
5 | 제주중앙여고 | 미술 전공 실기(3) |
평면 조형(2) | ||
체육 전공 실기 심화(3) | ||
6 | 표선고 | 고급 화학(4) |
공연 실습(2) |
온라인 공동교육과정(개설과목 수: 13)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 신성여고 | 심리학(2) |
고급 물리학(4) | ||
국제 정치(2) | ||
2 | 제주외고 | 스페인어Ⅰ(4) |
3 | 제주제일고 | 국제 경제(2) |
4 | 대기고 | 심화영어작문Ⅰ(2) |
세계문제와 미래사회(2) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
5 | 제주중앙고 | 기업과 경영(4) |
6 | 남주고 | 인공지능 기초(2) |
7 | 삼성여고 | 국제정치(2) |
8 | 서귀포고 | 실용경제(2) |
9 | 제주중앙고 | 창의 경영(2) |
10 | 제주중앙여고 | 국제 정치(2) |
고교-대학 연계 공동교육과정(개설과목 수: 27)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 제주여고 | 생태와 환경(2) |
한국 사회의 이해(2) | ||
패션디자인의 기초(2) | ||
2 | 서귀포고 | 고급 생명과학(2) |
3 | 표선고 | 중국어Ⅰ(2) |
일본어Ⅰ(2) | ||
아동 생활 지도(2) | ||
4 | 제주외고 | 국제 정치(2) |
5 | 제주중앙여고 | 국제 관계와 국제기구(2) |
세계 문제와 미래 사회(2) | ||
광고 콘텐츠 제작(2) | ||
프로그래밍(2) | ||
6 | 대정고 | 교육학(3) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
7 | 서귀포여고 | 실용 통계(2) |
융합과학(2) | ||
문화 콘텐츠 산업 일반(2) | ||
8 | 제주중앙고 | 반려동물 관리(2) |
바리스타(2) | ||
9 | 오현고 | 회계 원리(2) |
10 | 성산고 | 공중 보건(2) |
제과(2) | ||
11 | 영주고 | 심리학(2) |
12 | 제주사대부고 | 빅데이터 분석(2) |
디지털 논리 회로(2) | ||
13 | 신성여고 | 융합과학(2) |
지식 재산 일반(2) | ||
14 | 대기고 | 생명공학기술(2) |
오프라인 공동교육과정(개설과목 수: 21)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 제주중앙여고 | 미술전공실기(4) |
드로잉(4) | ||
인공지능과 피지컬컴퓨팅(2) | ||
프로그래밍(3) | ||
평면조형(4) | ||
2 | 제주제일고 | 음악전공 실기(3) |
평면조형(3) | ||
체조 운동(3) | ||
스포츠 경기체력(3) | ||
인문학적감성과 역사이해(2) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
3 | 표선고 | 고급 화학(3) |
인공지능과 미래사회(4) | ||
4 | 제주여고 | 국제 경제(3) |
5 | 남녕고 | 단체운동(3) |
6 | 남주고 | 고급수학 Ⅰ(3) |
체육전공실기기초(3) | ||
7 | 서귀포여고 | 정보 과학(3) |
국제법(2) | ||
8 | 영주고 | 국제경제(2) |
음악연주(2) | ||
9 | 서귀포고 | 고급 물리학(2) |
온라인 공동교육과정(개설과목 수: 12)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 대기고 | 심화 영어 회화Ⅰ(2) |
과학사(2) | ||
2 | 신성여고 | 심리학(2) |
일반 물리학(4) | ||
창의 경영(2) | ||
3 | 제주외고 | 스페인어 Ⅰ(3) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
4 | 제주제일고 | 통계와 사회(3) |
융합독서토론(2) | ||
인문학적 감성과 역사이해(3) | ||
교육학(2) | ||
5 | 영주고 | 국제 관계와 국제기구(2) |
빅데이터 분석(2) |
고교-대학 연계 공동교육과정(개설과목 수: 15)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 제주제일고 | 고급 생명과학(2) |
2 | 제주중앙여고 | 국제 관계와 국제기구(2) |
프랑스어Ⅰ(3) | ||
3 | 서귀포고 | 국제 정치(2) |
4 | 제주여고 | 독일어Ⅰ(3) |
5 | 제주외고 | 러시아어Ⅰ(3) |
6 | 제주고 | 바리스타(2) |
제과(2) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
7 | 신성여고 | 빅데이터 분석(2) |
생명공학 기술(2) | ||
융합과학 탐구(2) | ||
8 | 제주중앙고 | 심리학(2) |
패션디자인의 기초(2) | ||
9 | 서귀포여고 | 융합과학(2) |
10 | 오현고 | 프로그래밍(2) |
오프라인 공동교육과정(개설과목 수: 13)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 남녕고 | 인공지능 수학(2) |
육상 운동(2) | ||
2 | 대기고 | 데이터과학과 머신러닝(2) |
단체 운동(농구)(2) | ||
음악 연주(2) | ||
3 | 서귀포고 | 고급 화학(3) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
4 | 제주여고 | 체육전공실기심화(3) |
5 | 제주제일고 | 고급 수학Ⅰ(2) |
자료구조(3) | ||
6 | 제주중앙여고 | 미술전공실기(4) |
평면조형(4) | ||
7 | 제주중앙여고 | 인공지능과 피지컬컴퓨팅(3) |
8 | 표선고 | 프로그래밍(2) |
온라인 공동교육과정(개설과목 수: 7)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 신성여고 | 고급 물리학Ⅰ(4) |
국제정치(2) | ||
심리학(2) | ||
창의 경영(2) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
2 | 영주고 | 국제경제(2) |
3 | 제주제일고 | 교육학(2) |
4 | 제주중앙여고 | 프로그래밍(3) |
고교-대학 연계 공동교육과정(개설과목 수: 16)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 대기고 | 국제 관계와 국제기구(2) |
2 | 서귀여고 | 융합과학(2) |
3 | 신성여고 | 고급 생명과학(2) |
국제경제(2) | ||
빅데이터 분석(2) | ||
융합과학(2) | ||
4 | 제주고 | 바리스타(2) |
제과(2) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
5 | 제주여고 | 국제정치(2) |
인간과 해양(2) | ||
패션디자인의 기초(2) | ||
6 | 제주여상고 | 공중보건(2) |
7 | 제주온라인 | 광고콘텐츠제작(2) |
심리학(2) | ||
8 | 제주중앙고 | 반려동물 관리(2) |
9 | 제주중앙여고 | 프랑스어Ⅰ(3) |
오프라인 공동교육과정(개설과목 수: 16)
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
1 | 남주고 | 고급 수학Ⅰ(3) |
2 | 대기고 | 스포츠 경기 실습(3) |
심화 영어 회화 I(2) | ||
프로그래밍(2) | ||
3 | 삼성여고 | 인공지능 수학(2) |
4 | 스포츠 경기 체력 | 스포츠 경기 체력(2) |
5 | 신성여고 | 생명과학 실험(3) |
구분 | 학교명 | 과목명(단위[학점]수) |
---|---|---|
6 | 제주여고 | 국제경제(2) |
체육전공실기응용(3) | ||
7 | 제주제일고 | 국제정치(3) |
융합독서토론(2) | ||
8 | 제주중앙고 | 회계원리(2) |
9 | 제주중앙여고 | 드로잉(4) |
미술전공실기(4) | ||
평면조형(4) | ||
10 | 표선고 | 자료구조와 알고리즘(4) |