공간 정보와 공간 분석
강좌상세
| 교과영역 | 고시 외 | 교과군 | 사회(역사/도덕포함) |
|---|---|---|---|
| 운영 학교명 | 제주제일고등학교 | 강사명 | |
| 강좌구분 | 오프라인 공동교육과정 | 지역 | 제주시동 |
| 모집성별 | 전체 | 수강가능학교 | |
| 신청기간 | 2026-03-13 09:00 ~ 2026-03-17 17:00 | 대상 | 2 학년 |
| 강좌시수 | 48 | 신청정원 | 15명 |
| 교육장소 | 제주제일고등학교 및 구글 클래스룸 | 강의주기 | 주 2회 |
| 운영기간 | 2026-05-02 ~ 2026-06-17 | 필수선이수과목 | |
| 문의전화 | 강좌요일 및 시간 | 수요일(18:30-21:00), 토요일(09:00-12:30) | |
| 학생선정기준 | 1. 본 강좌는 오프라인 위주의 실습 중심 공동 교육과정으로 운영되므로, 계획된 모든 수업 일자(수요일 야간 및 토요일 오전)에 빠짐없이 출석하여 활동에 전념할 수 있는 학생을 최우선으로 선발함(강의 계획서 참고). 2. 사회과학 분야의 진로를 희망하며, 지리정보시스템(GIS)를 도구로 삼아 지리학, 상경, 도시공학, 행정, 환경 등 다양한 영역에서 자신만의 연구 주제를 심화하고자 하는 탐구 자세를 갖춘 학생 3. 통계 및 공간 정보가 시각화된 결과물에서 데이터가 의미하는 바를 정확하게 파악하고, 그 이면에 숨겨진 사회 현상의 원인과 맥락을 인문·사회과학적 관점에서 심도 있게 해석하고자 하는 의지가 강한 학생. | ||
