통계와 사회
강좌상세
| 교과영역 | 진로선택 | 교과군 | 교양 |
|---|---|---|---|
| 운영 학교명 | 신성여자고등학교 | 강사명 | |
| 강좌구분 | 고교_대학 연계 프로그램 | 지역 | 제주시동 |
| 모집성별 | 전체 | 수강가능학교 | |
| 신청기간 | 2026-03-13 09:00 ~ 2026-03-17 17:00 | 대상 | 1,2 학년 |
| 강좌시수 | 32 | 신청정원 | 20명 |
| 교육장소 | 온라인 | 강의주기 | 주 1회 |
| 운영기간 | 2026-03-24 ~ 2026-06-12 | 필수선이수과목 | |
| 문의전화 | 강좌요일 및 시간 | 매주 금요일 오후 7시~9시30분 | |
| 학생선정기준 | 수업에 빠지지 않고, 성실하게 참여할 수 있는 제주도내 1, 2학년 학생. 신청한 학생들의 학사일정에 맞춰 수업 일정은 조정할 수 있습니다. | ||
