데이터 과학
강좌상세
| 영역 | 진로선택 | 교과군 | 기술·가정 |
|---|---|---|---|
| 운영 학교명 | 제주여자고등학교 | 강사명 | |
| 강좌구분 | 온라인 | 수강가능학교 | |
| 신청기간 | 2026-03-20 09:00 ~ 2026-03-23 17:00 | 대상 | 1,2 학년 |
| 강좌시수 | 48 | 신청정원 | 12명 |
| 교육장소 | 제주여자고등학교 과학관3층 정보화실 | 강의주기 | 주 1회 |
| 운영기간 | 2026-03-28 ~ 2026-07-04 | 필수선이수과목 | |
| 문의전화 | 강좌요일 및 시간 | 토요일, 주 1회, 회당 3시간(09:00-11:50) | |
| 학생선정기준 | 본 과목은 '정보', '수학', '공통 수학'을 기초로 하며, '정보' 과목에서 습득한 컴퓨팅 사고력을 토대로 '인공지능 기초'나 '프로그래밍' 과목과 연계하여 심화 학습이 가능하므로, 통계적 사고와 알고리즘적 사고를 동시에 함양하고자 하는 학생들에게 수강을 적극 권장합니다. 특히 본 수업에서는 위젯 기반의 프로그래밍 도구를 활용하여 데이터 분석의 핵심 원리와 흐름을 직관적으로 이해할 수 있도록 구성되었습니다. ※ 수강 신청 인원이 모집인원을 초과하는 경우 자기소개서 및 학업계획서를 통해 선정함. - 자기소개서 및 학업계획서는 제주고교학점제 온라인지원센터 자료마당-자료실에서 다운받아 작성 후 강좌 신청시 첨부 업로드(신청 초과 시 선정 후 ‘선정’ 처리-홈페이지 마이페이지에서 확인) | ||
