사회과학 통계학
강좌상세
| 영역 | 고시 외 | 교과군 | 사회(역사/도덕포함) |
|---|---|---|---|
| 운영 학교명 | 제주여자고등학교 | 강사명 | |
| 강좌구분 | 온라인 | 수강가능학교 | |
| 신청기간 | 2026-08-14 09:00 ~ 2026-08-26 21:00 | 대상 | 1,2 학년 |
| 강좌시수 | 48 | 신청정원 | 15명 |
| 교육장소 | 온라인 플랫폼 | 강의주기 | 주 2회(화, 목요일) |
| 운영기간 | 2026-09-08 ~ 2026-12-03 | 필수선이수과목 | |
| 문의전화 | 강좌요일 및 시간 | 화, 목요일 / 18:30 ~ 21:10 | |
| 학생선정기준 | 자기소개서 및 학업계획서 정성평가(정원 초과시) | ||
