통계와 사회
강좌상세
| 영역 | 고시 외 | 교과군 | 교양 |
|---|---|---|---|
| 운영 학교명 | 제주제일고등학교 | 강사명 | |
| 강좌구분 | 온오프라인(30%이상 블렌디드) | 수강가능학교 | |
| 신청기간 | 2026-08-14 16:00 ~ 2026-08-21 20:00 | 대상 | 1,2 학년 |
| 강좌시수 | 48 | 신청정원 | 15명 |
| 교육장소 | 제주제일고등학교 / 구글 클래스룸 | 강의주기 | 3~4일 |
| 운영기간 | 2026-09-16 ~ 2026-11-25 | 필수선이수과목 | |
| 문의전화 | 강좌요일 및 시간 | 수요일 19:00 / 토요일 09:00 (회당 3~4시간) | |
| 학생선정기준 | 자기소개서 및 학업계획서 정성평가 | ||
- 강의계획서
